
施設のご利用状況(2018年7月)
午前:9:00~12:00
午後:13:00~17:00
夜間:18:00~22:00
○:空きあり ×:空きなし
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
1 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
2 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
3 | 火 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 水 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 木 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 金 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 日 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
10 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 木 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 金 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 火 | 休館日 | |||||||||||||||||
18 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 金 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 土 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 木 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
27 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
28 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
31 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |