
施設のご利用状況(2021年7月)
午前:9:00~12:00
午後:13:00~17:00
夜間:18:00~22:00
○:空きあり ×:空きなし
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
1 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
3 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
6 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
11 | 日 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
12 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
13 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
15 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
20 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
27 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
31 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |