施設の予約状況
施設のご利用状況
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
〇:空きあり ×空きなし
※スマートフォンでは横へスクロールしてご覧ください。
2025年9月
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 5 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 6 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 7 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 8 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 9 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 10 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 11 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 12 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 13 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 14 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 15 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 16 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 19 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 20 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 21 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 22 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 23 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 24 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 25 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 26 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 27 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 28 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 30 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 31 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
2025年10月
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 5 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 6 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 7 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 8 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 9 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 10 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 11 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 水 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| 13 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 14 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 18 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 水 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 木 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 21 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 24 | 月 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 26 | 水 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 28 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 29 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 30 | 日 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
2025年11月
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 2 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 水 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 4 | 木 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 7 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 8 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 9 | 火 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 10 | 水 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 木 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 金 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 16 | 火 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 水 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 木 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 金 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 21 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 22 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 23 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 水 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 木 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 金 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 29 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
2025年12月
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1 | 木 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 4 | 日 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 6 | 火 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 水 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 金 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 12 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 13 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 14 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 木 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 金 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | |
| 17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 18 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 19 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 20 | 火 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 27 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 31 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
2026年1月
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 3 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 5 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 金 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 10 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 日 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 17 | 火 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 水 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 木 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 日 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 月 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 25 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 土 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
2026年2月
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1 | 日 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 3 | 火 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4 | 水 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 金 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 日 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 10 | 火 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 水 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 木 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 17 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20 | 金 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 21 | 土 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 23 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 24 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26 | 木 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27 | 金 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28 | 土 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 29 | 日 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 30 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 31 | 火 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
2026年3月
| 大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1 | 水 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
| 7 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
