施設の予約状況
施設のご利用状況
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
〇:空きあり ×空きなし
※スマートフォンでは横へスクロールしてご覧ください。
2024年10月
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
4 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
5 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
11 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
13 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
18 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 |
2024年11月
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 日 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
3 | 火 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 水 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |
5 | 木 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
6 | 金 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
8 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
9 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
10 | 火 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 水 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 木 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 金 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | ○ | × | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 土 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
16 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
17 | 火 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
18 | 水 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 木 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
20 | 金 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
23 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
25 | 水 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | 木 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 金 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
28 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
29 | 日 | 休館日 | ||||||||||||||||||
30 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
31 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 |
2024年12月
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 水 | 休館日 | ||||||||||||||||||
2 | 木 | 休館日 | ||||||||||||||||||
3 | 金 | 休館日 | ||||||||||||||||||
4 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 日 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
7 | 火 | 〇 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 木 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 金 | 〇 | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 土 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
13 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
14 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
15 | 水 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 木 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
19 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
20 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
21 | 火 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22 | 水 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
23 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
24 | 金 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 土 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | 日 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
28 | 火 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
29 | 水 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
30 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
31 | 金 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 |
2025年1月
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 日 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
4 | 火 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
6 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 金 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 土 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 日 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
11 | 火 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 水 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 木 | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 金 | × | × | × | 〇 | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 日 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
18 | 火 | × | × | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 水 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 木 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21 | 金 | × | × | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22 | 土 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
23 | 日 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 月 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||||||
26 | 水 | × | × | × | ○ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 |
2025年2月
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 土 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
3 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
4 | 火 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 日 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
11 | 火 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 水 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 木 | × | × | × | ○ | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 金 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
18 | 火 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 水 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
23 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
25 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
28 | 金 | × | × | × | ○ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
29 | 土 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | |
30 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
31 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 |
2025年3月
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 火 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 金 | ○ | ○ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
5 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
6 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
8 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 日 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
15 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 日 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
22 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
23 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 木 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||||||
29 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 |
2025年4月
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
