Main Hall
大ホール
演劇から厳密な音響効果が要求されるクラシック演奏まで対応できるように、舞台の開口高さを7.2mから12.6mまで自在に調整可能な可動プロセニアム幕や、多様な演出を可能にする小迫り、オーケストラピット、そして、優れた音響効果を引き出す可動壁、音響反射板など、希望ホールは最上の設備を誇っています。
それぞれのステージによりマッチした環境で観客を魅了させてくれる多目的ホールです。
ホールステージ(袖幕あり)
袖幕やスクリーン、ホリゾント幕を使用し、映像の映写、演劇公演の演出、多彩な照明演出にも対応します。
緞帳(日本海と最上川)
庄内平野を流れる雄大な最上川に、過去から未来へつながる時の流れのイメージを重ねた図柄になっています。
ホワイエ
シチリア六景
スロープ
酒田のまちに大きく開かれたガラス張りの開放的な空間には、自然の陽光が注がれます。また、彫刻家加藤朝美氏による、オペラ発祥の地イタリアの風景をモチーフにした6点の彫刻『シチリア六景』が、芸術的空間を演出します。
アーティストラウンジ
個室
大楽屋
中楽屋
大ホール楽屋は、シャワー、トイレを完備した個室型楽屋から30名程度の大人数にも対応できる楽屋まで、人数に応じてご利用できます。また、アーティストラウンジは本番前の待機や打ち合わせ場所としても使用できます。
大ホールの概要
舞台の形式 | プロセニアム(P)形式 |
客席数 | 1,287席 【1階席836席(うち車いす席4席)、2階席451席】 |
広さ | 1階席600m2 2階席約388m2 客席天井高さ17m |
舞台開口 | PW=18m、H=7.212.6m(可動プロセニアム幕で調整) |
舞台寸法 | 反射板設置時・・・ 巾=18m 後巾=14m 奥行=12.85m 諸幕設置時・・・袖幕開口幅=18〜14.40m 舞台端~緞帳=1.70m 緞帳~ホリゾント幕=13.45m 広さ・・・主舞台18.0m×18.0m=324.0㎡、舞台袖18.0m×10.55m=189.9㎡上手・下手共) 合計703.8㎡ |
残響時間 | 反射板設置時・・・1.9秒(満席時) 諸幕設置時・・・1.3秒(満席時) |
室内騒音 | NC-20 |
舞台機構設備 | 【吊物機構】・・・電動昇降式 照明バトン ・・・8本(1本はスクリーンと共吊り) 道具バトン ・・・12本 幕用バトン ・・・可動プロセニアム幕:1本、緞帳:1本、引割緞帳:1本、暗黒幕:1本、大黒幕:1本、 ホリゾント幕:1本、袖幕:4本、一文字幕:5本、スクリーン:1本、東西幕:2本 音響反射板・・・ 一式 可動壁・・・一式 <床機構> ・・・オーケストラピット迫り:1台、小迫り(落下安全装置付):1台、道具迫り:1台、切床:一式 |
舞台照明設備 | 電気設備総容量・・・500KVA 負荷回路数・・・演出241回路 調光卓・・・プリセットフェーダ100本×3段 1,000シーン記憶 負荷設備・・・プロセニアムサスライト:1列、ボーダーライト:2列、サスペンションライト:4列 アッパーホリゾントライト:1列、トーメンタルタワーライト:2列、音響反射板ダウンライト:62台 舞台フロアコンセント:一式、フロントサイドライト:2室(一式)、 シーリングライト:1室(一式)、センターピンスポットライト:1室(3台)、 指揮者用サスペンションライト:1台、客席一般照明 特電盤・・・50KVA+10KVA |
舞台音響設備 | 音響調整卓・・・YAMAHA CL5 スピーカ ・・・プロセニアムスピーカ:7台、サイドスピーカ:26台、ステージフロントスピーカ:4台、 固定はね返りスピーカ:2台、ステージスピーカ:1組、移動型スピーカ:8台、 モニタースピーカ:2台 <その他>ガナリスピーカ、運営系スピーカ、楽屋系スピーカ、ロビー系スピーカ パワーアンプ・・・ NEXO NXAMP 4×4mk2:6台、YAMAHA XMV8280 : 2台 音響用電源・・・舞台上手:12.5KVA、舞台下手:10.0KVA その他の設備・・・三点吊マイク装置、エアモニターマイク装置、ITV装置、インターカム装置、難聴者補聴装置、 楽屋呼出装置、ガナリ装置 |
大ホール座席表
※クリックすると画像が大きく表示されます。
舞台資料
客席図
客席図(照明入り)
舞台平面図(穴無し)
舞台平面図(穴入り)
舞台平面図
舞台断面図
1、2階断面図
照明基本仕込み
CLFR灯体配置図
照明関係資料
音響機材リスト
舞台吊物資料
大ホールのご利用料金と備品一覧
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時~正午まで | 午後1時~午後5時まで | 午後6時~午後10時まで | 午前9時~午後10時まで | ||
入場料が500円以下の場合(入場料を徴収しない場合を含む。) | 平日 | 21,270円 | 31,950円 | 42,530円 | 85,070円 |
土曜日・祝日 | 25,560円 | 38,240円 | 51,020円 | 102,040円 | |
入場料が500円を超え1,000円以下の場合 | 平日 | 27,660円 | 41,490円 | 55,310円 | 110,630円 |
土曜日・祝日 | 33,220円 | 49,760円 | 66,310円 | 132,730円 | |
入場料が1,000円を超え3,000円以下の場合 | 平日 | 34,050円 | 51,020円 | 68,100円 | 136,090円 |
土曜日・祝日 | 40,860円 | 61,290円 | 81,710円 | 163,320円 | |
入場料が3,000円を超え5,000円以下の場合 | 平日 | 40,440円 | 60,660円 | 80,770円 | 161,650円 |
土曜日・祝日 | 48,510円 | 72,710円 | 97,020円 | 193,910円 | |
入場料が5,000円を超える場合 | 平日 | 46,830円 | 70,190円 | 93,550円 | 187,110円 |
土曜日・祝日 | 56,150円 | 84,230円 | 112,310円 | 224,620円 |
ご利用状況のご案内
- 予約状況更新作業の都合により、予約が即座に反映されない場合もありますので予めご了承ください。
- インターネットでの予約は受け付ておりません。
- 各施設をご利用いただく前に、「予約」と「申請」の手続を行ってください。詳しくは【ご利用案内】をご覧ください。
※予約が済んでいても「使用許可申請書」が提出されていない場合は施設の使用はできません。